La Segunda Guerra Mundial se inició en Polonia el 1 de septiembre de 1939, con un balance local de fuerzas que no parecía augurar una derrota polaca inmediata: sumando las divisiones polacas y francesas eran superiores en un 30% a las alemanas.
Además, Polonia tenía tras de sí una larga tradición de lucha por la independencia propia. Pero éstas eran tan sólo unos espejismos que la realidad desmintió en un corto plazo de tiempo.
En la práctica, Polonia adolecía de muy graves desventajas bélicas y proporcionaba un excelente campo a los alemanes para el aprendizaje de la «Guerra relámpago». Un envejecido Ejército disponía de enormes masas de caballería, que constituían un motivo de orgullo nacional, pero cuya operatividad resultaba dudosa.
Un especialista británico así lo advirtió poco antes de la guerra y lo único que consiguió fue la emisión de una nota diplomática de protesta de la embajada polaca. La larguísima frontera con el Reich, todavía ampliada tras la desmembración y ocupación de Checoslovaquia -octubre, 1938-marzo, 1939-, y el hecho de que el terreno no presentara alturas que pudieran servir como barrera permitían la fácil penetración del enemigo.
La disposición de las tropas polacas, con un tercio de sus efectivos dispuesto en torno al Corredor de Dantzing, parecía incitar a que fuesen rodeadas. El desconocimiento de los designios del adversario hizo que la movilización fuera lenta. Para un ataque relámpago, el único inconveniente de Polonia desde el punto de vista alemán era la carencia de buenas carreteras, pero la estación del año era la propicia para el lanzamiento de la ofensiva.
Hizo de esta manera su aparición en la Historia una nueva manera de hacer la guerra. Las denominadas «divisiones panzer» -o las tan sólo motorizadas- de la Wehrmacht, pequeños ejércitos en miniatura capaces de llevar a cabo una penetración a fondo en las líneas adversarias y de desarticularlas, resultaron enormemente efectivas y en tan sólo dos semanas habían reducido el Ejército polaco a trizas.
En cumplimiento de su pacto con Alemania, la URSS completó la liquidación de Polonia cuando ya la cuestión estaba decidida, atacando por retaguardia. Varsovia prolongó su resistencia hasta fines del mes de septiembre. Las bajas polacas cuadruplicaron las alemanas, mientras que las rusas fueron insignificantes.
Decenas de miles de polacos consiguieron huir de su país y acabaron incorporándose en unidades voluntarias a las fuerzas Aliadas. Sin embargo, quizá la contribución más importante de Polonia a la victoria Aliada fue haber iniciado el desciframiento de los códigos secretos alemanes, completado después por los británicos. El país que había sido la primera víctima de la guerra acabó resultando también el más afectado por ella.
Pocos meses después de la derrota polaca, alemanes y soviéticos comenzaban a suprimir sistemáticamente a parte de la población. Stalin ordenó la liquidación de la oficialidad del Ejército, mientras que Hitler aceptaba recibir a unas decenas de miles de alemanes étnicos procedentes del Este e iniciaba la persecución de los judíos. De hecho, la existencia de una importante minoría bielorrusa y ucraniana en el interior de Polonia había contribuido a debilitar la capacidad de resistencia del país.
Mientras tanto, la actitud de las potencias occidentales que habían decidido entrar en guerra en favor de Polonia se demostraba pasiva y poco perspicaz. Sólo a mediados de septiembre, los franceses se decidieron a iniciar una ofensiva cuando ya era tarde, porque para entonces el Ejército polaco había sido ya liquidado. Contribuyeron a esa pasividad la existencia de los campos de minas del enemigo y la idea, heredada de la Primera Guerra Mundial, de que era imprescindible un bombardeo artillero masivo como preparación de cualquier ofensiva propia. Ello sólo sirvió en realidad para dilatar el ataque, sin proporcionarle mayor efectividad. Todavía fue peor el hecho de que, en la práctica, los aliados nada aprendieran de lo sucedido en Polonia.
En Francia, tan sólo De Gaulle ratificó su idea de que los tanques tenían que ser utilizados como punta de ataque, pero la doctrina militar oficial siguió opinando que la defensiva estática era la mejor respuesta al ataque de movimiento adversario. Tampoco se extrajeron las consecuencias debidas del hecho de que un núcleo urbano como Varsovia resistiera tanto tiempo como todo el Ejército polaco. Sin embargo, la inteligencia política de Churchill le hizo ver en la nueva frontera soviético-alemana una potencial fuente de conflictos. Pero lo era de cara al futuro y no de forma inmediata. Stalin, en efecto, participó, directamente o a través de los partidos comunistas de todo el mundo, en la ofensiva de paz que Hitler llevó a cabo nada más obtener su primera victoria.
ORDEN DE BATALLA ALEMÁN:
Total de Fuerzas alemanas desplegadas en el ataque a Polonia :
44 Divisiones de infantería
4 Divisiones motorizadas (2-13-20-29)
7 Divisiones panzer (1-2-3-4-5-10-Kempf)
4 Divisiones ligeras (mot) (1-2-3-4)
3 Divisiones de montaña
Total fuerza de carros de combate:
MODELO | DISPONIBLES | PARTICIPARON |
Pz.Kpfw. I | 1445 | 993 |
Pz.Kpfw. II | 1223 | 1127 |
Pz.Kpfw. III | 98 | 87 |
Pz.Kpfw. 35(t) | 202 | 112 |
Pz.Kpfw. 38(t) | 78 | 55 |
Pz.Kpfw. IV | 211 | 198 |
Bef.Pz.Wg. | 215 | 138 |
Bef.Pz. 35(t) | ¿? | 8 |
Bef.Pz. 38(t) | ¿? | 2 |
TOTAL | – | 2.690 |
Grupo de Ejército Norte ( Generaloberst Feder von Bock) con dos Ejércitos (3º-4º)
2 Divisiones panzer (3-Kempf)
2 Divisiones motorizadas (2-20)
16 Divisiones de infantería (1-3-11-12-21-23-32-50-61-73-206-207-208-217-218-228)
Reserva G.E. Norte
1 División panzer (10)
Grupo de Ejército Sur ( Generaloberst Gerd von Rundstedt) con tres Ejércitos (8º-10º-14º)
6 Divisiones panzer (1-2-4-5)
4 Divisiones ligeras (mot) (1-2-3-4)
2 Divisiones Motorizadas (13-29)
1 División de montaña (3)
26 Divisiones de infantería (4-7-8-10-13-14-17-18-19-24-27-28-29-30-31-44-45-46-62-68-213-221-239-252-257-258)
Grupo de Ejército de Eslovaquia
2 Divisiones de infantería (2-3)
1 Grupo móvil (Kalinciak)
Reserva G.E. Sur
2 Divisiones de infantería (56-57)
2 Divisiones de montaña (1-2)
OKH Reservas: Grupo de Ejército C
11 Divisiones de infantería (251-253-254-255-256-260-262-263-267-268-269)
Alemania y sus fuerzas armadas en 1939:
Población Alemana en 1939: 80,600,000+
Alemania Hombres en 1939: 38,900,000+
Alemania Hombres edad 15-65 en 1939: 24,620,748
Alemania Hombres edad 15-20 en 1939: 3,137,429
Alemania Hombres edad 21-34 en 1939: 8,885,775
Alemania Hombres edad 35-44 en 1939: 5,695,510
Alemania Hombres edad 45-65 en 1939: 6,902,034
Alemania Mujeres en 1939: 41,700,000+
Alemania Mujeres edad 15-65 en 1939: 27,960,000+
Wehrmacht
En servicio en la Wehrmacht*, 1939: 4,722,000+ (ver nota)
Total en lservicio en la Wehrmacht entre el 01/06/1939 y el 31/05/1940: 4,894,200+
(*) Incluye la Wehrmachgefolge – Estas son las consideradas fuerzas armadas auxiliares y empleados directos, asistentes o médicos de la Wehrmacht, pero no se consideraban parte del Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine o Waffen-SS. Se incluyen en este grupo también el personal del RAD, NSKK, OT, etc.
Heer
En servicio con el Heer, 1939: 3,737,000+
Luftwaffe
En servicio con la Luftwaffe, 1939: 400.000
Kriegsmarine
En servicio con la Kriegsmarine, 1941: 50,000+
Waffen SS
En servicio con la Waffen-SS, 1941: 35,000+
Bajas Alemanas – en la Campaña de Polonia (desglosadas las cifras según la fuente):
Feldgrau* | G. Parada** | Shirer*** | |
Muertos | 16.343 | Entre 8.082 y 10.572 | 3.400 |
Desaparecidos | 320 | Entre 3.404 y 5.029 | ¿? |
Heridos | 27.280 | Entre 27.278 y 30.322 | 30.322 |
(*) www.feldgrau.com
(**) George Parada http://members.tripod.com/George_Parada/polcamp.htm
(***) William L Shirer en su libro “ The Rise and Fall of the Third Reich”
Pérdidas alemanas en carros:
MODELO | Nº PÉRDIDAS IRREPARABLES |
Pz. I | 89 |
Pz. II | 83 |
Pz. 35(t) | 7 |
Pz. 38(t) | 7 |
Pz. III | 26 |
Pz. IV | 19 |
Befs.Pz | 5 |
TOTAL | 236 |
Pérdidas soviéticas (para comparar):
TIPO | G. Parada** |
Muertos | 737 |
Desaparecidos | ¿? |
Heridos | 1859 |
Carros irreparables | 42 |
Aviones derribados | 30 |
Bajas mensuales alemanas (muertos / desaparecidos) hasta 31 Diciembre de 1939:
MESES | MUERTOS | DESAPARECIDOS |
Septiembre | 16.346 | 375 |
Octubre | 1834 | 8 |
Noviembre | 1.834 | 6 |
Diciembre | 1.016 | ¿? |
TOTALES | 21.120 | 389 |
Los datos sobre la Luftwaffe:
Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL) in Berlin
Genfeldm. Hermann Göring
Unit | Base | Commander | Type | Strength | Serviceable |
A.Gr. ObdL | Berlin-Werder | ||||
8.(F)/LG2 | Berlin-Werder | Maj Keienburg | Do 17P | 12 | 11 |
10.(F)/LG2 | Kiel-Holtenau | Maj Wolff | Do 18 | 12 | 10 |
Westa 1./ObdL | Berlin-Gatow | Dr. Kopp | He 111J | 8 | 8 |
Stab/Ln.Abt. 100 | Köthen | Maj Pusch | |||
1./Ln.Abt. 100 | Köthen | Ju 52 | 12 | 10 | |
2./Ln.Abt. 100 | Köthen | He 111H | 6 | 6 |
7. Flieger-Division in Wahlstatt
GenMaj Student
A. St. Fl.Div.7 | Liegnitz | ObLt Sähloff | ? | ||
Stab/KGzbV 1 | Liegnitz | ObLt Morzik | Ju 52 | 3 | 3 |
I./KGzbV 1 | Schönfeld-Seifersdorf | Maj Witt | Ju 52 | 53 | 53 |
II./KGzbV 1 | Schönfeld-Seifersdorf | ObLt Drewes | Ju 52 | 53 | 53 |
III./KGzbV 1 | Aslau | Hptm Zeidler | Ju 52 | 53 | 52 |
IV./KGzbV 1 | Liegnitz über Lüben | Maj Janzen | Ju 52 | 53 | 53 |
KGrzbV 9 | Aslau | Maj Christ | Ju 52 | 53 | 53 |
also FJR.1, FJR.2 and Infanterie-Regiment 16
Other units under ObdL
Stab/KGzbV 2 | Küpper-Sagan | Ob Conrad | Ju 52 | 3 | 3 |
I./KGzbV 2 | Sorau | Hptm von Hornstein | Ju 52 | 52 | 52 |
II./KGzbV 2 | Freiwaldau | ObLt Stoltenhoff | Ju 52 | 53 | 53 |
III./KGzbV 2 | Freiwaldau | Maj Neudörffer | Ju 52 | 52 | 52 |
IV./KGzbV 2 | Breslau-Gandau | ObLt Alefeld | Ju 52 | 53 | 53 |
Stab/KGzbV 172 | Berlin-Tempelhof | Maj von Gablenz | Ju 52 | ? | ? |
I./KGzbV 172 | Berlin-Tempelhof | Hptm Krause | Ju 52 | 26 | 16 |
II./KGzbV 172 | Berlin-Tempelhof | Maj Babekuhl | Ju 52 | 26 | 0 |
Luftflotte 2 in Braunschweig
Gen. d. Flieger Felmy
1.(F)/122 | Goslar | Hptm Wappenhaus | Do 17P | 12 | 10 |
2.(F)/122 | Münster | He 111H | 11 | 10 | |
Wekusta 26 | Braunschweig | ObLt von Rotberg | Do 17P | 6 | 6 |
3. Flieger-Division in Münster
GenMaj Putzier
Stab/KG54 | Fritzlar | Ob Lackner | He 111P | 6 | 6 |
I./KG54 | Fritzlar | Maj Höhne | He 111P | 33 | 30 |
II./KG28 | Gütersloh | Maj Koester | He 111P | 35 | 34 |
1./KG25 | Jever | Hptm Pohle | Ju 88A | 12 | 12 |
4. Flieger-Division in Braunschweig
Gen d. Flieger Keller
Stab/KG55 | Wesendorf | GenMaj Süssmann | He 111P | 6 | 6 |
I./KG55 | Dedelstorf | Maj Heyna | He 111P | 33 | 25 |
II./KG55 | Wesendorf | ObLt Lachemair | He 111P | 29 | 25 |
I./KG26 | Lübeck-Blankensee | Maj Loebel | He 111H | 36 | 32 |
Stab/KG27* | Hannover-Langenhagen | Ob Behrendt | He 111P | 6 | 5 |
I./KG27* | Hannover-Langenhagen | ObLt Graumnitz | He 111P | 35 | 31 |
II./KG27* | Wunstorf | Maj de Salengre Drabbe | He 111P | 36 | 32 |
III./KG27* | Delmenhorst | Maj Nielsen | He 111P | 36 | 33 |
* At midday 1.9.39 KG27 would move to Luftflotte 1 (Stab and I. to Werneuchen, II. to Neuhardenberg, III. to Königsberg/Neumark.
Luftgau-Kommando XI in Hannover
GenLt Wolff
II./JG77 | Nordholz | Maj Schumacher | Bf 109E | 33 | 33 |
II.(J)/186 | Kiel-Holtenau | Maj Hagen | Bf 109B/E | 23 | 23 |
Stab/ZG26 | Varel | Ob von Döring | Bf 109D | 3 | 1 |
I./ZG26 | Varel | Hptm Kaschka | Bf 109D | 43 | 39 |
JGr.126 (III./ZG26) | Neumünster | Hptm Schalk | Bf 109D | 46 | 41 |
Luftgau-Kommando VI in Münster
GenMaj A. Schmidt
Stab/JG26 | Odendorf | Ob von Schleich | Bf 109E | 3 | 2 |
I./JG26 | Odendorf | Maj Handrick | Bf 109E | 44 | 43 |
II./JG26 | Bönninghardt | Hptm Knüppel | Bf 109E | 38 | 38 |
11.(N)/LG2 | Köln-Ostheim | ObLt Bascilla | Bf 109D | 9 | 9 |
I./JG52 | Bonn-Hangelar | Hptm von Pfeil und Ellguth | Bf 109E | 48 | 38 |
II./ZG26 | Werl | Maj Vollbracht | Bf 109D | 48 | 45 |
Luftflotte 3 in Roth bei Nürnberg
Gen d. Flieger Sperrle
1.(F)/123 | Ansbach | Do 17P | 12 | 11 | |
2.(F)/123 | Würzburg | Hptm von Normann | Do 17P | 12 | 12 |
Wekusta 51 | Roth | ObLt Nissen | He 111J | 6 | 6 |
5. Flieger-Division in Gersthofen bei Augsburg
GenMaj Ritter von Greim
JGr.152 (I./ZG52) | Biblis | Hptm Lessman | Bf 109D | 48 | 45 |
Stab/KG51 | Landberg | Ob Dr. Fisser | He 111H | 9 | 9 |
I./KG51 | Memmingen | ObLt Korte | He 111H | 36 | 34 |
II./KG51 | Memmingen | ObLt Stoeckl | He 111H | 36 | 33 |
6. Flieger-Division in Frankfurt/Main
GenMaj Dessloch
Stab/KG53 | Schwäbisch Hall | Ob Stahl | He 111H | 6 | 6 |
II./KG53 | Schwäbisch Hall | ObLt Kohlbach | He 111H | 32 | 30 |
III./KG53 | Giebelstadt | Maj von Braun | He 111H | 33 | 32 |
III./St.G.51 | Wertheim | Maj von Klitzing | Do 17P Ju 87B | 3 31 | 3 29 |
JGr.176 (II./ZG76) | Gablingen | Hptm Schmidt-Coste | Bf 109D | 50 | 42 |
Luftgau-Kommando VII in München
GenLt Zenetti
I./JG51 | Eutingen | Hptm von Berg | Bf 109E | 46 | 32 |
I./JG71 | Fürstenfeldbruck | Maj Kramer | Bf 109D | 34 | 34 |
10./JG72 | Böblingen | ObLt Fözö | Ar 68 | 17 | 11 |
11./JG72 | Böblingen | Hptm von Kornatzki | Ar 68 | 16 | 11 |
Luftgau-Kommando XII in Wiesbaden
GenMaj Dr. Weissmann
Stab/JG53 | Wiesbaden-Erbenheim | GenMaj Klein | Bf 109E | 3 | 3 |
I./JG53 | Kirchberg | Hptm von Janson | Bf 109E | 46 | 38 |
II./JG53 | Mannheim-Sandhofen | Hptm Frhr. von Maltzahn | Bf 109E | 44 | 38 |
Luftgau-Kommando XIII in Nürnberg
GenMaj Heilingbrunner
I./JG70 | Herzogenaurach | Maj Kithil | Bf 109D | 50 | 21 |
Luftflotte 1 in Stettin-Henningsholm
Gen d Flieger Kesselring
1.(F)/121 | Stargard-Klützow | ObLt Klinkicht | Do 17P/F | 12 | 10 |
3.(F)/121 | Stargard-Klützow | Do 17P/F | 12 | 7 | |
Wekusta 1 | Stargard | ObLt Woyna | He 111J | 3 | 3 |
1. Flieger-Division in Schönfeld/Crössinsee
GenLt Grauert
Stab/KG1 | Kolberg | GenMaj Kessler | He 111H | 9 | 9 |
I./KG1 | Kolberg | ObLt Krauss | He 111H | 38 | 34 |
I./KG152 | Pinnow-Plathe | Maj Kosch | He 111H | 37 | 34 |
Stab/KG26 | Gabbert | GenMaj Sieburg | He 111H | 6 | 5 |
II./KG26 | Gabbert | Maj von Busse | He 111H | 35 | 31 |
I./KG53 | Schönfeld/Crössinsee | Maj von Mahnert | He 111H | 31 | 31 |
II./St.G.2 | Stolp-Reitz | Hptm Schmidt | Do 17P Ju 87B | 3 35 | 3 34 |
III./St.G.2 | Stolp-Reitz | Hptm Ott | Do 17P Ju 87B | 3 36 | 3 34 |
IV.(St)/LG1 | Stolp-Reitz | Hptm Kögel | Do 17P Ju 87B | 3 39 | 3 37 |
4.(St)/186 | Stolp-West | Hptm Blattner | Ju 87B | 12 | 12 |
I./ZG1 | Mühlen I | Maj Huth | Bf 110C | 34 | 27 |
I.(J)/LG2 | Malzkow (1. Staffel) Lottin (2. and 3. Staffeln) | Hptm Trübenbach | Bf 109E | 42 | 33 |
2.(F)/121 | Schönfeld/Crössinsee | Maj Wenz | Do 17P/F | 11 | 10 |
JGr.101 (II./ZG1) | Lichtenau | Maj Reichardt | Bf 109E | 48 | 48 |
Luftwaffenkommando Ostpreussen in Königsberg-Ballith
GenLt Wimmer
Stab/KG3 | Elbing | Ob von Chamier-Glisczinski | Do 17Z | 9 | 7 |
II./KG3 | Heiligenbeil | Maj Munske | Do 17Z | 38 | 36 |
III./KG3 | Heiligenbeil | ObLt Neuhüttler | Do 17Z | 39 | 30 |
I./St.G.1 | Elbing | Hptm Hozzel | Do 17P Ju 87B | 3 38 | 2 38 |
1.(F)/120 | Neuhausen | Maj Schub | Do 17P | 12 | 11 |
Luftwaffen-Lehrdivision in Gut Wickbold/Jesau
GenMaj Förster
Stab/LG1 | Neuhausen | Ob Dr. Knauss | He 111H | 9 | 8 |
II./LG1 | Powunden | Maj Dobratz | He 111H | 39 | 34 |
III./LG1 | Prowehren | Maj Bormann | He 111H | 39 | 32 |
Stab/KG2 | Jesau | Ob Fink | Do 17Z | 9 | 9 |
I./KG2 | Gerdauen | Maj Krahl | Do 17M | 36 | 33 |
II./KG2 | Schippenbeil | ObLt Weitkus | Do 17Z | 39 | 37 |
I.(Z)/LG1 | Jesau | Maj Grabmann | Bf 110C | 33 | 32 |
4.(F)/121 | Jesau | Hptm Kerber | Do 17P/F | 12 | 11 |
One of the bomber groups were directly subordinated to Luftflotte 1
Luftgau-Kommando I in Königsberg/Ostpreussen
GenMaj Mußhoff
I./JG1 | Gutenfeld | Maj Woldenga | Bf 109E | 46 | 46 |
I./JG21 | Gutenfeld | Hptm Mettig | Bf 109D | 39 | 37 |
Luftgau-Kommando III in Berlin
GenLt Weise
Stab/JG2 | Döberitz | ObLt von Massow | Bf 109E | 3 | 3 |
I./JG2 | Döberitz | Maj Vieck | Bf 109E | 41 | 40 |
10.(N)/JG2 | Straussberg | Hptm Blumensaat | Bf 109D | 9 | 9 |
Luftgau-Kommando IV in Dresden
GenMaj Mayer
Stab/JG3 | Zerbst | ObLt Ibel | Bf 109E | 3 | 3 |
I./JG3 | Brandis | Maj von Houwald | Bf 109E | 44 | 38 |
I./JG20 | Sprottau | Maj Lehmann | Bf 109E | 37 | 36 |
Luftflotte 4 in Reihenbach/Schlesien
Gen d Flieger Löhr
3.(F)/123 | Schweidnitz | Hptm Liebe-Piderit | Do 17P | 12 | 12 |
Wekusta 76 | Schweidnitz | Dr. Dubois | He 111J | 3 | 3 |
2. Flieger-Division in Grottkau/Schlesien
GenMaj Loerzer
Stab/KG4 | Oels | Ob Fiebig | He 111P | 6 | 6 |
I./KG4 | Langenau | ObLt Maier | He 111P | 27 | 27 |
II./KG4 | Oels | Maj Erdmann | He 111P | 30 | 30 |
III./KG4 | Langenau | Maj Evers | He 111P | 33 | 32 |
Stab/KG76 | Breslau-Schöngarten | ObLt Schultheiss | Do 17Z | 9 | 9 |
I./KG76 | Breslau-Schöngarten | ObLt Fröhlich | Do 17Z | 36 | 36 |
III./KG76 | Rosenborn | ObLt Zach | Do 17Z | 39 | 39 |
Stab/KG77 | Grottkau | Ob Seywald | Do 17E/F | 9 | 9 |
I./KG77 | Brieg | Maj Balck | Do 17E | 37 | 37 |
II./KG77 | Grottkau | ObLt Augustin | Do 17E | 39 | 39 |
III./KG77 | Brieg | Ob von Stutterheim | Do 17E | 38 | 34 |
I./St.G.2 | Nieder-Ellguth | Maj Dinort | Do 17P Ju 87B | 3 38 | 3 37 |
I./ZG76 | Ohlau | Hptm Reinecke | Bf 110C | 35 | 31 |
3.(F)/122 | Woisselsdorf | Maj Schneider | Do 17P | 12 | 10 |
Fliegerführer z.b.V. in Oppeln
GenMaj von Richthofen
Stab/St.G.77 | Neudorf | Ob Schwartzkopf | Ju 87B | 3 | 3 |
I./St.G.77 | Ottmuth | Hptm von Dalwigk | Do 17P Ju 87B | 3 39 | 3 34 |
II./St.G.77 | Neudorff | Hptm von Schönborn | Do 17P Ju 87B | 3 39 | 3 38 |
I./St.G.76 | Nieder-Ellguth | Hptm Siegel | Do 17P Ju 87B | 3 36 | 3 28 |
JGr.102 (I./ZG2) | Groß-Stein | Hptm Gentzen | Bf 109D | 45 | 45 |
Stab (J)/LG2 | Nieder-Ellguth | ObLt Baier | Bf 109E | 3 | 2 |
II.(S)/LG2 | Altsiedel | Mal Spielvogel | Hs 123 | 39 | 39 |
1./F)/124 | Schloßwalden | ObLt Stockhausen | Do 17P | 11 | 10 |
Luftgau-Kommando VIII in Breslau
GenMaj Waber
I./JG76 | Ottmütz | Hptm von Müller-Rienzburg | Bf 109E | 51 | 45 |
I./JG77 | Juliusburg-Nord | Hptm Janke | Bf 109E | 48 | 43 |
Luftgau-Kommando XVII in Wien
Gen d. Flakartillerie Hirschauer
No aircraft
General der Flieger beim ObdM in Berlin
GenMaj Ritter
F. d. Luft West in Jever
GenMaj Bruch
Stab/Kü.Fl.Gr.106 | Norderney | ObLt Jordan | |||
1.(M)/106 | Norderney | Hptm von Schrötter | He 60 | 10 | 10 |
2.(F)/106 | Norderney | ObLt Bischoff | Do 18 | 12 | 12 |
3.(M)/106 | Borkum | Maj Horn | He 59 | 10 | 10 |
3.(M)/706 | Norderney | Hptm Stein | He 59 | 12 | 12 |
Stab/Kü.Fl.Gr.306 | Hörnum/Sylt | ObLt von Helleben | |||
2.(F)/306 | Hörnum/Sylt | Hptm von Roth | Do 18 | 12 | 11 |
2.(F)/506 | Hörnum/Sylt | Hptm Hartwig | Do 18 | 12 | 11 |
2.(F)/606 | Hörnum/Sylt | Hptm Von Laue | Do 18 | 12 | 9 |
Stab/Kü.Fl.Gr.406 | List/Sylt | Maj Minner | |||
1.(M)/406 | List/Sylt | Hptm Wiesand | He 115 | 8 | 8 |
2.(F)/406 | List/Sylt | Maj Bartels | Do 18 | 12 | 10 |
3.(M)/406 | List/Sylt | Hptm Bergemann | He 59 | 9 | 9 |
1./BFGr.196 | Wilhelmshaven | Maj Lessing | He 60 | 12 | 12 |
F. d. Luft Ost in Dievenow/Pommern
GenMaj Coeler
Stab/Kü.Fl.Gr.506 | Pillau/Ostpreussen | ObLt von Wild | |||
1.(M)/506 | Pillau/Ostpreussen | Hptm Busch | He 60 | 12 | 10 |
2.(M)/506 | Pillau/Ostpreussen | Hptm Fehling | He 59 | 10 | 9 |
Stab/Kü.Fl.Gr.706 | Kamp/Pommern | ObLt Edert | |||
1.(M)/706 | Nest/Pommern | Maj Kaiser | He 60 | 12 | 11 |
1.(M)/306 | Nest/Pommern | Hptm Heyn | He 60 | 12 | 11 |
5./BFGr.196 | Kiel-Holtenau | Hptm Wibel | He 60 | 10 | 10 |
General der Luftwaffe beim ObdH
GenMaj Bogatsch
Koluft Heeresgruppe C in Frankfurt
GenMaj Bieneck
Heeresgruppe C
Unit | Base | Commander | Type | Strength | Serviceable | Attached to |
1.(F)/22 | Frankfurt-Rebstock | Do 17P | 12 | 10 | Heeresgruppe C | |
4.(H)/12 | near Rheinberg | He 46 | 12 | 7 | XXX. AK | |
3.(H)/13 | Villingen | Hs 126 | 12 | 8 | V. AK |
5th Armee in Mayen (Koluft Oberst Krüger)
2.(F)/22 | Bonn-Hangelar | Do 17P | 12 | 8 | 5. Armee | |
2.(H)/12 | Rüdesheim | Hs 126 | 12 | 10 | VI. AK | |
1.(H)/12 | Wengerohr | Hs 126 | 12 | 11 | Gkdo. Eifel |
1st Armee in Kreuznach (Koluft Oberst Sperrling)
3.(F)/22 | Koblenz-Karthausen | Do 17P | 12 | 10 | 1. Armee | |
1.(H)/13 | Worms | Hs 126 | 11 | 11 | IX. AK | |
4.(H)/22 | Hoppstädten | Hs 126 | 12 | 8 | XII. AK | |
1.(H)/23 | Pferdsfeld | Hs 126 | 12 | 8 | Gkdo. Saarpfalz |
7th Armee in Calw (Koluft Oberst Kieffer)
7.(F)/LG2 | Deckenpfronn | Do 17P | 12 | 11 | 7. Armee | |
2.(H)/13 | Huchenfeld/Malmsheim | Hs 126 | 12 | 4 | Gkdo. Oberrhein |
Koluft Heeresgruppe Nord in Bad Polzin
GenMaj Krocker
Heeresgruppe Nord
2.(F)/11 | Bad Polzin | Do 17P | 12 | 12 | Heeresgruppe Nord |
3rd Armee in Mohrungen (Koluft Oberst Zock)
3.(F)/10 | Wiesenhof | Do 17P | 12 | 9 | 3. Armee | |
1.(H)/10 | Oschen | Maj von Frantzius | Hs 126 | 11 | 10 | XXI. AK |
2.(H)/10 | Ganshorn | ObLt Thiet | Hs 126 | 12 | 12 | I. AK |
4th Armee in Jastrow (Koluft Oberst Keiper)
3.(F)/11 | Maj von Berchem | Do 17P | 12 | 10 | 4. Armee | |
3.(H)/21 | Maj Reichardt | Hs 126 | 12 | 12 | II. AK | |
2.(H)/21 | Hptm Fischer-See | Hs 126 | 11 | 6 | III. AK | |
9.(H)/LG2 | Scholastivkovo, near Preuss. Friedland | Hptm Börner | Hs 126 | 12 | 12 | XIX. AK (3. PzDiv) |
Koluft Heeresgruppe Süd in Neisse
GenMaj Julius Schulz
Heeresgruppe Süd
4.(F)/11 | Neisse | Hptm Kirchbach | Do 17P | 12 | 11 | Heeresgruppe Süd |
4.(H)/31 | Schwieben | Hptm Nagel | He 45 He 46 | 12 | 10 | VII. AK |
8th Armee in Breslau (Koluft Oberst von Gerlach)
1.(H)/21 | Mirkau | Hptm Warnet | Hs 126 | 12 | 12 | 8. Armee |
4.(H)/23 | Juliusburg-Süd | Maj Filips | He 46 He 45 | 12 | 12 | X. AK |
5.(H)/13 | Juliusburg-Süd | Maj Pinnow | He 46 He 45 | 12 | 11 | XIII. AK |
10th Armee in Oppeln (Koluft Obstlt Lohmann)
3.(F)/31 | Stubendorf | Hptm Borsikow | Do 17P | 12 | 7 | 10. Armee |
1.(H)/41 | Stubendorf | Maj von Winterfeld | Hs 126 | 12 | 5 | IV. AK |
4.(H)/21 | Gross-Lassewitz | ObLt Cucuel | He46 He 45 | 12 | 6 | XI. AK |
3.(H)/12 | Kreutzberg-Süd | ObLt Raabe | Hs 126 He 46 | 12 | 8 | XIV. AK |
4.(H)/13 | Kreutzberg-Süd | ObLt Schloer | Hs 126 He 46 | 12 | 9 | 4. PzDiv. |
1.(H)/11 | Grünwiese | Hptm Haufer | Hs 126 He 46 | 12 | 10 | XV. AK |
2.(H)/41 | Gross-Lassewitz | Hptm Haack | Hs 126 | 12 | 11 | XVI. AK |
3.(H)/41 | Stubendorf | Hptm Meyer-Sach | Hs 126 He 46 | 12 | 6 | 3. light Div. |
2.(H)/23 | Gross-Lassweitz | Maj Stein | Hs 126 He 46 | 12 | 9 | 1. PzDiv. |
Autor: Eport