optica de francotirador

Hay muchos tiradores expertos,que quieren tener en sus miras todos los avances tecnológicos probados que puedan encontrar y confían en ellos para elevar su capacidad de tiro.

La mayoría de los francotiradores afirman que para que una mira sea fiable, deberá ser lo mas simple posible. Aplican el principio KISS «Keep It Simple Stupid» ó ( Mantenlo Simple Estúpido ) en la elección de sus miras y creen firmemente que cuantos mas partes móviles tenga la misma, mas probabilidades habra de que se rompa algo, y siempre será en el peor momento.
 

No puedo dar una respuesta clara sobre que es mejor, la posición de los primeros o la de los segundos, pero espero que tras la lectura de este articulo cada uno de ustedes ,tenga la información necesaria para decidir por si mismo.
 

A mi personalmente, nunca se me ha roto una mira ,por lo que creo que si la misma es de calidad se puede confiar en ella. Otros snipers han tenido desagradables experiencias y no opinan igual, pero en cualquier caso no he podido comprobar dichos accidentes para poder comprobar las circunstancias de los mismos.
 

De todos modos hay un calro hecho: SOLO HAY UNAS POCAS MIRAS QUE TENGAN LA CALIDAD NECESARIA Y SOBRE TODO LAS CARACTERÍSTICAS PRECISAS EN UNA VERDADERA MIRA DE SNIPER
 

MUCHAS MARCAS ANUNCIAN LAS MIRAS COMO TARGET, PRECISION O SNIPER….. PERO ESO ES SOLO MARKETING, UNA VERDADERA MIRA DE SNIPER DEBE TENER LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES :
.- OPTICA DE MUY ALTA CALIDAD TRATADA POR TODAS LAS CARAS
.- LENTE PRIMARIA DE 50MM DIAMETRO MAXIMO
.- SISTEMA BDC O CORRECTOR DE CAIDA
.- SISTEMA CORRECCION DE VIENTO
.- PARALLAX AJUSTABLE (ERROR DE PARALAJE)
.- ACABADO MATE
.- RETICULA MIL-DOT ó SIMILAR A SER POSIBLE CON PUNTO LED CENTRAL ó ILUMINADA
 

EN TODAS ESTAS ESPECIFICENCIONES NO HE INCLUIDO LA MAGNIFICACION POR LA GRAN VARIEDAD DE OPCIONES VIABLES, QUE EXSISTEN EN EL MERCADO Y DEBIDO TAMBIEN A QUE CADA UNIDAD TIENE SU POLITICA PARTICULAR SOBRE EL EMPLEO DE LOS SNIPERS. ELLO DICTA LA MAGNIFICACION A USAR, DADO QUE SI UNA UNIDAD DE POLICIA TIENE COMO POLITICA NO DISPARAR NUNCA A MAS DE 300 METROS NO TIENE SENTIDO INSTALAR UNA MIRA DE 16x Y POR EL CONTRARIO SI UNA UNIDAD MILITAR TIENE COMO POLITICA EL USO DE LOS FRANCOTIRADORES MAS ALLA DEL ALCANCE DE LOS FUSILEROS, ES DECIR A PARTIR DE LOS 600MTS, SERA UNA MIRA DE 10x O INCLUSO DE 16X LA MAS ADECUADA.
 

PARA EVITAR SISTEMAS DE ARMAS POCO VERSATILES DE ESTA IMPONIENDO EN LOS ULTIMOS ANOS EL USO DE MIRAS VARIABLES, EN GRAN PARTE DEBIDO A QUE OFRECEN LAS VENTAJAS DE UN AMPLIO RANGO DE MAGNIFICACIONES CON SOLO LA DUDOSA POSIBILIDAD DE UN FALLO MECANICO.
 

SOLO PUEDO RECOMENDAR LAS MIRAS QUE YO HE PROBADO PERSONALMENTE A LO LARGO DE UN TIEMPO RELATIVAMENTE LARGO, NO UN DIA EN EL CAMPO, LO QUE ME PERMITE OFRECER UNA OPINION CUALIFICADA SOBRE ELLAS. LAS MIRAS QUE YO HE TENIDO INSTALADAS EN MIS RIFLES Y QUE ME HAN PARECIDO AUTENTICAS MIRAS DE SNIPER SON:

La óptica del francotirador

1 MIRA DIURNA SCHIMIDT UND BENDER

1.1 DESCRIPCION GENERAL

La mira diurna de 3- 12 aumentos (modelos Mark I y Mark II ) es un instrumento optico, que el tirador utiliza para incrementar su capacidad de ver claramente su objetivo, en la mayoria de situaciones. Usualmente, la mira 3 – 12X –50 presenta el blanco con un mayor tamaño (dependiendo de la posicion del dial de aumento 3 – 12X) del que se observaria sin ella. La mira ayuda al tirador a identificar y observar el objetivo, estimar su distancia al mismo y corregir la caida del projectil. Esta capacidad hace que sea para el tirador mucho mas probable alcanzar el objetivo. La mira diurna de 3-12 aumentos esta fabricada por la compañía Schmidt & Bender GmbH & Co. KG, de Biebertal en la republica Federal de Alemania. Posee un tubo de acero de 30mm de diametro de una pieza, con tratamiento anticorrosivo, opticas tratadas y mecanismo corrector de elevacion y deriva de precision, con clicks audibles. Hay dos modelos disponibles MKI y MKII. La diferencia basica entre ambos modelos es la regulacion de la elevacion y la deriva en Minutos de Angulo (1/2 MOA por click) en la MKI y en centimetros (mRAD = 1cm a 100mts por click) en la MKII. En ambos modelos todas las lentes , estan pulidas hasta los bordes y tratadas por ambas caras con lo que tienen un indice de transmision de la luz de un 92% en total. Por ello la capacidad de vision en condiciones ambientales adversas y la capacidad de resolucion son de los mejores del mercado. La miras estan ajustadas para estar libres de efecto de paralaje a 100 mts., no siendo posible paraq el tirador ajustar la mira a otra distancia. El ocular tiene una capacidad de correccion de +- 2 Diopteros.

1.2 RETICULAS

La óptica del francotirador

La reticula de ambas miras es una U.S.M.C. Mil-Dot modificada, con lineas inferiores de estima para tiro militar (medio cuerpo) y policial ( cabeza). Dicha reticula esta situada en el primer plano focal y por ello el tamaño de la reticula aumenta y disminuye con las variaciones en la aumentos, de 12x a 4x. Este hecho, facilita enormemente la estimacion de la distacia al objetivo, dado que la superficie cubierta por la reticula es contante para una distancia fija. Por ejemplo para cien metros la parte fina de la reticula es igual a 1 metro (10 mils ) de la misma forma a mil metros es igual a 10 metros (10 mils) . Tanto en la MKI como en la MKII, tienen reticulas identicas , e indican la altura o anchura de cualquier blanco expresada en MILS. Conociendo la altura real de dicho blanco y utilizando la formula numero 1, se obtendra la distancia estimada al mismo.

1.3 ESPECIFICACIONES

2 PUESTA A CERO

2.1 Para la puesta a cero de la mira

3 USO DE LA RETICULA MIL-DOT

3.1 SUBTENSION DE LA RETÍCULA Y FORMULAS

La óptica del francotirador

La distancia a un blanco se calcula aplicando la formula:

Dist (mts) = Altura del Blanco ( mts) en Mils X 1000 / Altura real en metros

Para facilitar dichos calculos se han incluido aquí tablas utilizables para la MKI y MKII indistintamente. Tan solo habra que tener en cuenta que aunque las distancias indicadas en las tablas son iguales para ambas miras , lo que es diferente es el valor que hay que poner en el tambor de elevacion y/o en el de deriva, para corregir la caida de la bala y/o la desviacion que produce el viento.

MKI que utiliza reticula en MILS, correcciones en ½ MOA

MKII que utiliza reticula en MILS y correcciones en Mrads (Centimetros)

Es muy recomendable que cada tirador conozca a la perfeccion, la trayectoria especifica de su combinacion de rifle y municion. Revisando esta cada vez que cambie de lote de municion o de rifle. Los datos para un rifle determinado son validos si no se dispone de datos especificos para otro AW . Pero siempre que sea posible se debera realizar un protocolo de puesta a cero y chequeo de trayectoria para cada AW especifico. En las tablas siguentes se pueden obtener las caidas tanto en centimetros como en MOAs para la municion NORMA Match 168gr HPBT con bala Sierra Moly Diamond Line.

La óptica del francotirador

PUESTA A CERO DEL RIFLE A 300 METROS

Para poner el rifle a cero a 300mts, se debera comprobar que la distancia a la que se dispara es de 300 metros. Para ello se utilizara el telemetro ENOSA o la medicion con cinta metrica. Este en un buen momento para verificar las indicaciones de la reticula MIL-DOT.

Se retira el tambor de elevacion graduado, y se dispara un grupo de tres disparos. Se registra en la cartilla de tiro el punto de impacto y se gira el tambor de elevacion , y el de deriva si fuese necesario, el numero necesario de clicks para corregir dicha desviacion. Es importante recordar las diferencias entre la Mark I ( click = ½ MOA) y la Mark II ( click = 1 cm).

Se repite la operación hasta que los grupos de impactos estén siempre en el centro del blanco. Si no se consiguen grupos en el centro del blanco y menores de 1 MOA ( 9 cm) es mejor parar el proceso y chequear el montaje de las miras, la munición y el rifle en busca de algún defecto. Un cero obtenido en estas condiciones de inexactitud no puede servir mas que para una emergencia, o en condiciones tácticas y deberá repetirse en cuanto las condiciones lo permitan.

Una vez puesto el rifle a cero se procederá a montar de nuevo los tambores de elevación ( en la posición 3) y deriva ( en la posición central ó cero).

Si no se dispusiese de 300 metros se puede poner el rifle a cero a 200 mts o incluso a 100 metros, pero se deberá posicionar el tambor de elevación en la posición 2 ó 1 respectivamente. Cuando las condiciones lo permitan se deberá repetir el centrado de miras a 300 metros.

Es importante recordar que no se deberá desplazar el sistema de montaje de la mira una vez puesto a cero. Es recomendable, si hay que desmontar la mira, hacer una marca para asegurar que se montara en la misma posición longitudinal sobre el carril del rifle.

Por ultimo se anotaran en la cartilla de tiro del tirador todas las correcciones realizadas y grupos disparados para una posterior consulta.

TARJETA DE TRAYECTORIAS

Una vez el tirador tiene el rifle perfectamente puesto a cero a 300 metros debera utilizar la tabla 2.1 y las indicaciones de los tambores de elevacion y deriva , para confeccionar una tarjeta de trayectorias, de su combinacion rifle-municion.

Usando como corrección inicial de elevación, la indicada en el tambor de elevación de la mira, el tirador procederá a disparar un grupo de tres tiros a cada distancia disponible desde 100 metros hasta 1100 metros. Se registrara en la cartilla de tiro la variación sobre la estimación de cero del tambor de la mira, por ejemplo:

Tabla 2.1

La óptica del francotirador

Esta tabla, es la tabla real de nuestro rifle, y comparandola con la tabla estándar podemos estimar las derivas del viento y las caidas para otras condiciones .

Con el tiempo y la experiencia se ampliara dicha tabla para incluir derivas de viento, tiro en angulo y correcciones para blancos en movimiento.

Dicha tabla debera portarse siempre con el rifle , y situarla en un lugar donde se pueda consultar desde la posicion de tiro, e.g.: plastificada en la manga izquierda. No es recomendable pegarla en la culata del rifle o en la mira por ser necesario moverse para consultarla y ser muy visible para el enemigo.

Para poder hacer estas tablas ampliadas se han incluido a continuacion las tablas de caida y desviacion estándar de la municion Norma 168gr HPBT (cola de bote punta hueca) en centimetros y MOAs con las desviaciones para un viento perpendicular de 10 km/h ( 2.77 ms). Aunque se sale de nuestro ambito de aplicación se han incluido por las mismas razones las tablas del Barrett 12.70mm ( .50 BMG ), con bala de 41.93 gramos a una velocidad inicial de 803 ms.

Hay que tener en cuenta que:

  • Para un viento de 20 km/h se aplicará doble correccion.
  • Para un viento a 45 grados se aplicara XXXX correccion.
  • Para un viento en cara o desde detrás NO se aplicara correccion.
  • ( La desviacion sera solo en elevacion y despreciable a nuestros efectos ).

TABLAS BALISTICAS

TRAJECTORIA DE MUNICION NORMA DIAMOND-LINE MATCH 168GR CON BALA SIERRA

VELOCIDAD MEDIA DE 20 DISPAROS, CHRONOGRAFO MASTERCHRONY

MEDIDAS REALIZADAS POR EDUARDO ABRIL DE FONTCUBERTA EN LEON EN 1998

cybersniper@pobox.com

PCB 1.3 Software

Bala Tipo ………………… Sierra HPBT MatchKing

Bala Peso ………………… 10.89 gram

Velocidad Inicial ………….. 805 m/s

Coeficiente Balistico ………. 0.447

Cero …………………….. 300 metros

Viento Cruzado …………….. 2.77 m/s (10 km/hr)

Altura de Mira sobre Anima ….. 4.4 cm

Temperatura ………………. 25.0 grad C

Altitud …………………… 500 meter

Angulo de Fuego ……………. 0 deg

DistMetrosdesde ceroVelom/sgEnergiaJouleCaidaen cm.1/2 MOAClicks desde ceroMaxCurve en cm.Trayectoria en cm.Tiempode Vuelosg.DesvioVientoen cm.

25 790 3397 0.5 -3.1 -1.6 2.2 0.031 0.1

50 775 3270 1.9 -5.5 -1.3 7.7 0.063 0.3

75 760 3147 4.4 -5.9 -0.6 12.3 0.096 0.8

100 746 3028 7.9 -5.7 0.3 15.8 0.129 1.2

125 731 2912 12.5 -5.2 1.5 18.2 0.162 2.0

150 717 2800 18.3 -4.7 3.0 19.5 0.197 2.9

175 703 2691 25.3 -4.0 4.9 19.5 0.232 4.1

200 689 2585 33.5 -3.3 7.1 18.3 0.268 5.5

225 675 2483 43.1 -2.5 9.7 15.8 0.305 7.1

250 662 2384 54.0 -1.7 12.7 11.9 0.343 8.9

275 648 2288 66.3 -0.9 16.2 6.7 0.381 10.9

300 635 2195 80.0 0.0 20.0 -0.0 0.420 13.1

325 622 2105 95.1 0.9 24.3 -8.1 0.459 15.4

350 609 2019 112.2 1.9 29.2 -18.2 0.501 18.2

375 596 1933 130.2 2.8 34.4 -29.1 0.541 20.8

400 583 1851 150.0 3.8 40.2 -41.9 0.583 23.8

425 571 1773 171.9 4.8 46.6 -56.8 0.626 27.2

450 558 1697 195.8 5.9 53.7 -73.7 0.671 30.9

475 546 1625 221.9 7.0 61.5 -92.7 0.716 34.9

500 534 1555 250.0 8.2 70.1 -113.8 0.763 39.2

525 523 1488 280.4 9.4 79.3 -137.2 0.811 43.9

550 511 1423 313.1 10.6 89.4 -162.8 0.859 48.8

575 500 1361 348.0 11.9 100.2 -190.7 0.909 53.9

600 489 1302 385.2 13.2 111.9 -220.9 0.960 59.4

625 478 1244 424.8 14.5 124.5 -253.4 1.011 65.0

650 467 1189 466.8 15.9 137.9 -288.3 1.064 70.9

675 457 1137 512.2 17.3 152.5 -326.7 1.118 77.3

700 447 1086 559.7 18.8 167.9 -367.3 1.172 83.9

725 437 1038 611.0 20.3 184.6 -411.5 1.229 90.9

750 427 993 665.9 22.0 202.7 -459.3 1.287 98.4

775 418 950 724.4 23.6 222.0 -510.8 1.346 106.3

800 409 910 786.5 25.4 242.7 -565.9 1.407 114.5

825 400 872 852.2 27.1 264.7 -624.6 1.469 123.1

850 392 836 921.6 29.0 288.0 -686.9 1.532 131.9

875 384 801 994.5 30.8 312.8 -752.8 1.596 141.1

900 376 769 1072.3 32.8 339.3 -823.6 1.662 150.7

925 369 739 1154.7 34.8 367.4 -899.0 1.729 160.7

950 362 712 1241.9 36.9 397.3 -979.1 1.798 171.1

975 355 686 1333.7 39.1 428.8 -1063.9 1.868 181.9

1000 349 662 1430.4 41.3 462.2 -1153.6 1.939 192.9

1025 343 640 1532.4 43.7 497.4 -1248.5 2.011 204.3

1050 337 620 1639.7 46.0 534.6 -1348.8 2.084 216.1

1075 332 601 1752.5 48.5 573.7 -1454.6 2.159 228.2

1100 327 584 1870.9 51.0 614.9 -1565.9 2.235 240.6

1125 323 567 1994.9 53.6 658.0 -1682.9 2.312 253.3

1150 319 552 2124.5 56.3 703.2 -1805.5 2.390 266.2

1175 315 538 2260.2 59.0 750.6 -1934.1 2.469 279.5

1200 311 525 2402.0 61.8 800.2 -2068.9 2.549 293.1

1225 307 513 2549.7 64.6 851.9 -2209.5 2.630 306.9

1250 304 502 2703.6 67.6 905.9 -2356.5 2.712 321.0

1275 300 491 2862.8 70.5 961.9 -2508.6 2.794 335.2

1300 297 480 3029.0 73.6 1020.4 -2667.8 2.878 349.8

1325 294 471 3202.2 76.7 1081.5 -2833.9 2.962 364.6

1350 291 461 3382.2 79.8 1145.1 -3006.9 3.048 379.8

1375 288 452 3568.9 83.1 1211.2 -3186.6 3.135 395.2

1400 285 444 3762.4 86.4 1279.8 -3373.0 3.222 410.8

1425 283 435 3962.5 89.7 1350.8 -3566.1 3.310 426.6

1450 280 427 4169.1 93.1 1424.4 -3765.7 3.399 442.6

1475 278 420 4382.3 96.5 1500.4 -3971.9 3.488 458.7

1500 275 412 4602.1 100.0 1578.9 -4184.6 3.578 475.1

DistMetrosdesde ceroVelom/sgEnergiaJouleCaidaen cm.1/2 MOAClicks desde ceroMaxCurve en cm.Trayectoria en cm.Tiempode Vuelosg.DesvioVientoen cm.

MUNICION

Bala Tipo ………………… Sierra HPBT MatchKing

Bala Peso ………………… 10.89 gram

Velocidad Inicial ………….. 805 m/s

Coeficiente Balistico ………. 0.447

Cero …………………….. 300 metros

Viento Cruzado …………….. 2.77 m/s (10 km/hr)

Altura de Mira sobre Anima ….. 4.4 cm

Temperatura ………………. 25.0 grad C

Altitud …………………… 500 meter

Angulo de Fuego ……………. 0 deg

DistMetrosdesde ceroVelom/sgEnergiaJouleCaidaen cm.1/2 MOAClicks desde ceroMaxCurve en cm.Trayectoria en cm.Tiempode Vuelosg.DesvioVientoen cm.

25 2610 2541 0.2 3.4 -0.7 -0.8 0.029 0.0

50 2566 2455 0.6 0.5 -0.5 -0.2 0.057 0.2

75 2521 2371 1.4 -0.1 -0.3 0.1 0.087 0.4

100 2478 2290 2.6 0.0 -0.0 -0.0 0.117 0.7

125 2435 2211 4.1 0.3 -0.3 -0.4 0.147 1.0

150 2392 2134 5.9 0.8 0.8 -1.2 0.178 1.5

175 2349 2059 8.2 1.3 1.4 -2.3 0.210 2.1

200 2308 1986 10.8 1.9 2.1 -3.9 0.242 2.8

225 2266 1915 13.9 2.6 3.0 -5.8 0.275 3.6

250 2225 1846 17.3 3.3 3.9 -8.2 0.309 4.6

275 2184 1780 21.3 4.0 5.0 -11.1 0.343 5.6

300 2144 1715 25.6 4.8 6.2 -14.4 0.377 6.8

325 2104 1652 30.5 5.6 7.6 -18.1 0.413 8.0

350 2065 1590 35.8 6.4 9.1 -22.4 0.449 9.4

375 2026 1530 41.6 7.2 10.7 -27.1 0.485 10.8

400 1987 1473 48.0 8.1 12.6 -32.4 0.523 12.5

425 1949 1416 54.8 9.0 14.5 –38.1 0.560 14.1

450 1911 1362 62.1 9.9 16.7 -44.4 0.599 15.8

475 1873 1309 70.2 10.8 19.1 -51.3 0.638 17.8

500 1837 1258 78.9 11.8 21.7 -58.9 0.679 20.0

525 1801 1209 88.3 12.8 24.5 -67.3 0.720 22.3

550 1765 1162 98.4 13.9 27.5 -76.3 0.762 24.8

575 1730 1117 109.2 15.0 30.9 -86.0 0.806 27.5

600 1696 1073 120.8 16.1 34.4 -96.5 0.850 30.3

625 1662 1030 133.1 17.2 38.2 -107.7 0.895 33.2

650 1629 989 146.2 18.4 42.3 -119.7 0.941 36.3

675 1596 950 160.0 19.6 46.7 -132.5 0.987 39.5

700 1563 912 174.6 20.9 51.3 -146.0 1.035 42.9

725 1531 875 190.0 22.1 56.2 -160.3 1.082 46.3

750 1500 839 206.2 23.4 61.5 -175.4 1.131 49.9

775 1470 806 223.9 24.8 67.2 -192.0 1.182 53.9

800 1440 773 242.3 26.2 73.2 -209.3 1.233 57.9

825 1411 743 261.9 27.6 79.7 -227.9 1.286 62.3

850 1383 714 282.8 29.1 86.6 -247.6 1.340 66.8

875 1356 686 304.8 30.7 93.9 -268.5 1.395 71.5

900 1330 660 328.0 32.3 101.6 -290.7 1.451 76.4

925 1304 635 352.4 33.9 109.8 -314.0 1.508 81.5

950 1279 611 378.0 35.6 118.5 -338.5 1.566 86.7

975 1255 588 404.8 37.4 127.6 -364.2 1.625 92.0

1000 1232 566 433.3 39.2 137.3 -391.6 1.685 97.7

DistMetrosdesde ceroVelom/sgEnergiaJouleCaidaen cm.1/2 MOAClicks desde ceroMaxCurve en cm.Trayectoria en cm.Tiempode Vuelosg.DesvioVientoen cm.

TRAYECTORIA DEL RIFLE BARRETT .50 BMG 12.7OMM

BALA BOAT-TAIL DE 41.93 GRAMOS A 803 M/SEC

PCB 1.3 Sofware

Bala Tipo ………………… Speer .50 BMG BT (12.70 )

Bala Peso ………………… 41.93 gram

Velocidad Inicial ………….. 803 m/s

Coeficiente Balistico ………. 0.701

Cero …………………….. 300 metros

Viento Cruzado …………….. 2.77 m/s (10 km/hr)

Altura de Mira sobre Anima ….. 4.4 cm

Temperatura ………………. 25.0 grad C

Altitud …………………… 500 meter

Angulo de Fuego ……………. 0 deg

DistMetrosdesde ceroVelom/sgEnergiaJouleCaidaen cm.1/2 MOAClicks desde ceroMaxCurve en cm.Trayectoria en cm.Tiempode Vuelosg.DesvioVientoen cm.

25 795 13263 0.5 -2.5 -1.6 1.7 0.031 0.1

75 776 12636 4.3 -5.3 -0.7 11.1 0.095 0.4

125 758 12034 12.3 -4.7 1.4 16.4 0.160 1.3

175 739 11452 24.4 -3.6 4.6 17.6 0.226 2.4

225 721 10894 41.0 -2.3 8.9 14.2 0.295 4.2

275 703 10357 62.4 -0.8 14.7 6.0 0.365 6.5

300 694 10097 75.0 0.0 18.1 -0.0 0.401 7.8

325 685 9842 88.9 0.8 21.9 -7.3 0.437 9.3

375 668 9347 120.7 2.5 30.6 -25.8 0.512 12.7

425 651 8871 157.9 4.2 40.9 -49.8 0.588 16.6

475 634 8414 200.8 6.0 52.9 -79.4 0.666 20.9

525 617 7974 249.5 7.8 66.8 -114.9 0.745 25.7

575 600 7554 304.9 9.8 82.7 -157.0 0.827 31.3

625 584 7148 366.0 11.8 100.5 -204.9 0.910 37.1

675 568 6763 435.1 13.8 120.9 -260.8 0.997 43.8

725 552 6397 512.5 16.1 144.0 -324.9 1.086 51.5

775 537 6050 598.3 18.4 169.8 -397.5 1.179 59.9

825 522 5719 693.0 20.8 198.7 -478.9 1.274 69.1

875 508 5405 796.6 23.3 230.7 -569.3 1.372 79.0

925 493 5105 909.4 25.9 265.9 -668.9 1.473 89.6

975 479 4820 1031.6 28.6 304.5 -777.8 1.575 100.8

1025 466 4548 1163.3 31.3 346.6 -896.2 1.680 112.6

1075 453 4293 1307.6 34.3 393.1 -1027.3 1.788 125.5

1125 440 4052 1463.2 37.3 443.8 -1169.7 1.900 139.1

1175 427 3829 1633.4 40.5 499.6 -1326.7 2.015 153.9

1225 416 3621 1818.2 43.8 560.7 -1498.1 2.135 169.8

1275 404 3428 2017.3 47.3 627.2 -1684.1 2.257 186.5

1325 394 3246 2231.0 51.0 699.0 -1884.5 2.383 204.0

1375 383 3076 2459.0 54.7 776.3 -2099.2 2.511 222.3

1425 373 2921 2706.1 58.7 860.4 -2333.1 2.643 241.7

1475 364 2781 2971.8 62.8 951.3 -2585.6 2.779 262.1

1525 356 2652 3256.4 67.1 1049.1 -2857.0 2.918 283.4

1575 348 2535 3560.4 71.6 1153.9 -3147.7 3.060 305.6

1625 340 2429 3885.4 76.3 1266.3 -3459.5 3.205 328.6

1675 334 2334 4231.9 81.2 1386.4 -3792.7 3.353 352.5

1725 327 2247 4600.7 86.2 1514.6 -4148.3 3.505 377.3

1775 322 2169 4992.1 91.4 1650.8 -4526.4 3.659 402.7

1825 316 2098 5406.4 96.8 1795.3 -4927.4 3.815 428.9

1875 311 2032 5845.0 102.3 1948.7 -5352.9 3.975 455.9

1925 307 1972 6307.6 108.0 2110.7 -5802.2 4.137 483.5

1975 302 1916 6793.9 113.9 2281.5 -6275.3 4.301 511.7

DistMetrosdesde ceroVelom/sgEnergiaJouleCaidaen cm.1/2 MOAClicks desde ceroMaxCurve en cm.Trayectoria en cm.Tiempode Vuelosg.DesvioVientoen cm.

Deja una respuesta